الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
تاريخ | ميلادي | حدث | ||
---|---|---|---|---|
الاثنين, 1 01, 1446 | الاثنين, يوليو 08, 2024 | رأس السنة الهجرية |
الاثنين, 1 01, 1446
رأس السنة الهجرية |
|
الأربعاء, 1 10, 1446 | الأربعاء, يوليو 17, 2024 | عَاشُورَاء |
الأربعاء, 1 10, 1446
عَاشُورَاء |
|
الاثنين, 3 12, 1446 | الاثنين, سبتمبر 16, 2024 | المولد أو المولد النبوي عند أهل السنة |
الاثنين, 3 12, 1446
المولد أو المولد النبوي عند أهل السنة |
|
السبت, 3 17, 1446 | السبت, سبتمبر 21, 2024 | المولد النبوي عند الشيعة |
السبت, 3 17, 1446
المولد النبوي عند الشيعة |
|
الاثنين, 7 27, 1446 | الاثنين, يناير 27, 2025 | الإسراء والمعراج |
الاثنين, 7 27, 1446
الإسراء والمعراج |
|
الجمعة, 8 15, 1446 | الجمعة, فبراير 14, 2025 | منتصف شعبان |
الجمعة, 8 15, 1446
منتصف شعبان |
|
السبت, 9 01, 1446 | السبت, مارس 01, 2025 | يبدأ شهر رمضان |
|
|
الجمعة, 9 28, 1446 | الجمعة, مارس 28, 2025 | الجمعة اليتيمة |
الجمعة, 9 28, 1446
الجمعة اليتيمة |
|
الاثنين, 10 01, 1446 | الاثنين, مارس 31, 2025 | عيد الفطر |
الاثنين, 10 01, 1446
عيد الفطر |
|
السبت, 12 10, 1446 | السبت, يونيو 07, 2025 | عيد الأضحى |
السبت, 12 10, 1446
عيد الأضحى |