الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
تاريخ | تاريخ هجري | حدث | ||
---|---|---|---|---|
الاثنين, يناير 27, 2025 | الاثنين, 7 27, 1446 | الإسراء والمعراج |
الاثنين, يناير 27, 2025
الإسراء والمعراج |
|
الجمعة, فبراير 14, 2025 | الجمعة, 8 15, 1446 | منتصف شعبان |
الجمعة, فبراير 14, 2025
منتصف شعبان |
|
السبت, مارس 01, 2025 | السبت, 9 01, 1446 | يبدأ شهر رمضان |
|
|
الجمعة, مارس 28, 2025 | الجمعة, 9 28, 1446 | الجمعة اليتيمة |
الجمعة, مارس 28, 2025
الجمعة اليتيمة |
|
الاثنين, مارس 31, 2025 | الاثنين, 10 01, 1446 | عيد الفطر |
الاثنين, مارس 31, 2025
عيد الفطر |
|
السبت, يونيو 07, 2025 | السبت, 12 10, 1446 | عيد الأضحى |
السبت, يونيو 07, 2025
عيد الأضحى |
|
الجمعة, يونيو 27, 2025 | الجمعة, 1 01, 1447 | رأس السنة الهجرية |
الجمعة, يونيو 27, 2025
رأس السنة الهجرية |
|
الأحد, يوليو 06, 2025 | الأحد, 1 10, 1447 | عَاشُورَاء |
الأحد, يوليو 06, 2025
عَاشُورَاء |
|
الجمعة, سبتمبر 05, 2025 | الجمعة, 3 12, 1447 | المولد أو المولد النبوي عند أهل السنة |
الجمعة, سبتمبر 05, 2025
المولد أو المولد النبوي عند أهل السنة |
|
الأربعاء, سبتمبر 10, 2025 | الأربعاء, 3 17, 1447 | المولد النبوي عند الشيعة |
الأربعاء, سبتمبر 10, 2025
المولد النبوي عند الشيعة |