مواقيت الصلاة الإسلامية: الجزائر، Algeria — أكتوبر 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
شبكة الشهر
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الفجر: 05:17
المغرب: 18:31
|
||||||
|
الفجر: 05:17
المغرب: 18:30
|
الفجر: 05:18
المغرب: 18:28
|
الفجر: 05:19
المغرب: 18:27
|
الفجر: 05:20
المغرب: 18:25
|
الفجر: 05:21
المغرب: 18:24
|
الفجر: 05:22
المغرب: 18:23
|
الفجر: 05:23
المغرب: 18:21
|
|
الفجر: 05:23
المغرب: 18:20
|
الفجر: 05:24
المغرب: 18:18
|
الفجر: 05:25
المغرب: 18:17
|
الفجر: 05:26
المغرب: 18:16
|
الفجر: 05:27
المغرب: 18:14
|
الفجر: 05:28
المغرب: 18:13
|
الفجر: 05:29
المغرب: 18:11
|
|
الفجر: 05:30
المغرب: 18:10
|
الفجر: 05:31
المغرب: 18:09
|
الفجر: 05:31
المغرب: 18:08
|
الفجر: 05:32
المغرب: 18:06
|
الفجر: 05:33
المغرب: 18:05
|
الفجر: 05:34
المغرب: 18:04
|
الفجر: 05:35
المغرب: 18:02
|
|
الفجر: 05:36
المغرب: 18:01
|
الفجر: 05:37
المغرب: 18:00
|
الفجر: 05:38
المغرب: 17:59
|
الفجر: 05:39
المغرب: 17:58
|
الفجر: 05:39
المغرب: 17:57
|
الفجر: 05:40
المغرب: 17:55
|
الفجر: 05:41
المغرب: 17:54
|
|
الفجر: 05:42
المغرب: 17:53
|
الفجر: 05:43
المغرب: 17:52
|
احصل على السنة كاملة لـ الجزائر
سنة كاملة لـ الجزائر، Algeria (2028) باستخدام ملف الحساب MWL_STD.
تنسيقات XLSX + CSV + ICS جاهزة للتنزيل.
تسجيل الدخول إلى TrueCalendar
قم بمزامنة التقويم والمهام بنقرة واحدة.
جدول الشهر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-10-01 | 05:17 | 06:43 | 12:37 | 15:58 | 18:31 | 19:52 |
| 2028-10-02 | 05:17 | 06:43 | 12:37 | 15:57 | 18:30 | 19:51 |
| 2028-10-03 | 05:18 | 06:44 | 12:36 | 15:56 | 18:28 | 19:49 |
| 2028-10-04 | 05:19 | 06:45 | 12:36 | 15:55 | 18:27 | 19:48 |
| 2028-10-05 | 05:20 | 06:46 | 12:36 | 15:54 | 18:25 | 19:46 |
| 2028-10-06 | 05:21 | 06:47 | 12:35 | 15:53 | 18:24 | 19:45 |
| 2028-10-07 | 05:22 | 06:48 | 12:35 | 15:52 | 18:23 | 19:43 |
| 2028-10-08 | 05:23 | 06:49 | 12:35 | 15:51 | 18:21 | 19:42 |
| 2028-10-09 | 05:23 | 06:49 | 12:35 | 15:50 | 18:20 | 19:41 |
| 2028-10-10 | 05:24 | 06:50 | 12:34 | 15:49 | 18:18 | 19:39 |
| 2028-10-11 | 05:25 | 06:51 | 12:34 | 15:48 | 18:17 | 19:38 |
| 2028-10-12 | 05:26 | 06:52 | 12:34 | 15:46 | 18:16 | 19:37 |
| 2028-10-13 | 05:27 | 06:53 | 12:34 | 15:45 | 18:14 | 19:35 |
| 2028-10-14 | 05:28 | 06:54 | 12:33 | 15:44 | 18:13 | 19:34 |
| 2028-10-15 | 05:29 | 06:55 | 12:33 | 15:43 | 18:11 | 19:33 |
| 2028-10-16 | 05:30 | 06:56 | 12:33 | 15:42 | 18:10 | 19:31 |
| 2028-10-17 | 05:31 | 06:57 | 12:33 | 15:41 | 18:09 | 19:30 |
| 2028-10-18 | 05:31 | 06:58 | 12:33 | 15:40 | 18:08 | 19:29 |
| 2028-10-19 | 05:32 | 06:59 | 12:32 | 15:40 | 18:06 | 19:28 |
| 2028-10-20 | 05:33 | 07:00 | 12:32 | 15:39 | 18:05 | 19:26 |
| 2028-10-21 | 05:34 | 07:01 | 12:32 | 15:38 | 18:04 | 19:25 |
| 2028-10-22 | 05:35 | 07:01 | 12:32 | 15:37 | 18:02 | 19:24 |
| 2028-10-23 | 05:36 | 07:02 | 12:32 | 15:36 | 18:01 | 19:23 |
| 2028-10-24 | 05:37 | 07:03 | 12:32 | 15:35 | 18:00 | 19:22 |
| 2028-10-25 | 05:38 | 07:04 | 12:32 | 15:34 | 17:59 | 19:21 |
| 2028-10-26 | 05:39 | 07:05 | 12:32 | 15:33 | 17:58 | 19:20 |
| 2028-10-27 | 05:39 | 07:06 | 12:32 | 15:32 | 17:57 | 19:19 |
| 2028-10-28 | 05:40 | 07:07 | 12:31 | 15:31 | 17:55 | 19:18 |
| 2028-10-29 | 05:41 | 07:09 | 12:31 | 15:30 | 17:54 | 19:17 |
| 2028-10-30 | 05:42 | 07:10 | 12:31 | 15:30 | 17:53 | 19:16 |
| 2028-10-31 | 05:43 | 07:11 | 12:31 | 15:29 | 17:52 | 19:15 |
تسجيل الدخول باستخدام Microsoft