مواقيت الصلاة الإسلامية: بروكسل، Belgium — يناير 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
شبكة الشهر
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الفجر: 06:43
المغرب: 16:46
|
الفجر: 06:43
المغرب: 16:47
|
|||||
|
الفجر: 06:43
المغرب: 16:48
|
الفجر: 06:43
المغرب: 16:49
|
الفجر: 06:43
المغرب: 16:50
|
الفجر: 06:43
المغرب: 16:51
|
الفجر: 06:43
المغرب: 16:53
|
الفجر: 06:43
المغرب: 16:54
|
الفجر: 06:43
المغرب: 16:55
|
|
الفجر: 06:42
المغرب: 16:56
|
الفجر: 06:42
المغرب: 16:58
|
الفجر: 06:42
المغرب: 16:59
|
الفجر: 06:41
المغرب: 17:00
|
الفجر: 06:41
المغرب: 17:02
|
الفجر: 06:40
المغرب: 17:03
|
الفجر: 06:40
المغرب: 17:05
|
|
الفجر: 06:39
المغرب: 17:06
|
الفجر: 06:39
المغرب: 17:08
|
الفجر: 06:38
المغرب: 17:09
|
الفجر: 06:37
المغرب: 17:11
|
الفجر: 06:37
المغرب: 17:13
|
الفجر: 06:36
المغرب: 17:14
|
الفجر: 06:35
المغرب: 17:16
|
|
الفجر: 06:34
المغرب: 17:18
|
الفجر: 06:33
المغرب: 17:19
|
الفجر: 06:32
المغرب: 17:21
|
الفجر: 06:31
المغرب: 17:23
|
الفجر: 06:30
المغرب: 17:24
|
الفجر: 06:29
المغرب: 17:26
|
الفجر: 06:28
المغرب: 17:28
|
|
الفجر: 06:27
المغرب: 17:30
|
احصل على السنة كاملة لـ بروكسل
سنة كاملة لـ بروكسل، Belgium (2028) باستخدام ملف الحساب MWL_STD.
تنسيقات XLSX + CSV + ICS جاهزة للتنزيل.
تسجيل الدخول إلى TrueCalendar
قم بمزامنة التقويم والمهام بنقرة واحدة.
جدول الشهر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-01-01 | 06:43 | 08:45 | 12:45 | 14:29 | 16:46 | 18:41 |
| 2028-01-02 | 06:43 | 08:45 | 12:46 | 14:30 | 16:47 | 18:42 |
| 2028-01-03 | 06:43 | 08:45 | 12:46 | 14:31 | 16:48 | 18:43 |
| 2028-01-04 | 06:43 | 08:45 | 12:47 | 14:32 | 16:49 | 18:44 |
| 2028-01-05 | 06:43 | 08:44 | 12:47 | 14:33 | 16:50 | 18:45 |
| 2028-01-06 | 06:43 | 08:44 | 12:48 | 14:34 | 16:51 | 18:46 |
| 2028-01-07 | 06:43 | 08:44 | 12:48 | 14:35 | 16:53 | 18:47 |
| 2028-01-08 | 06:43 | 08:43 | 12:49 | 14:36 | 16:54 | 18:48 |
| 2028-01-09 | 06:43 | 08:43 | 12:49 | 14:37 | 16:55 | 18:49 |
| 2028-01-10 | 06:42 | 08:42 | 12:49 | 14:38 | 16:56 | 18:50 |
| 2028-01-11 | 06:42 | 08:42 | 12:50 | 14:39 | 16:58 | 18:51 |
| 2028-01-12 | 06:42 | 08:41 | 12:50 | 14:41 | 16:59 | 18:52 |
| 2028-01-13 | 06:41 | 08:41 | 12:50 | 14:42 | 17:00 | 18:53 |
| 2028-01-14 | 06:41 | 08:40 | 12:51 | 14:43 | 17:02 | 18:54 |
| 2028-01-15 | 06:40 | 08:39 | 12:51 | 14:44 | 17:03 | 18:56 |
| 2028-01-16 | 06:40 | 08:38 | 12:52 | 14:45 | 17:05 | 18:57 |
| 2028-01-17 | 06:39 | 08:37 | 12:52 | 14:47 | 17:06 | 18:58 |
| 2028-01-18 | 06:39 | 08:37 | 12:52 | 14:48 | 17:08 | 18:59 |
| 2028-01-19 | 06:38 | 08:36 | 12:53 | 14:49 | 17:09 | 19:01 |
| 2028-01-20 | 06:37 | 08:35 | 12:53 | 14:51 | 17:11 | 19:02 |
| 2028-01-21 | 06:37 | 08:34 | 12:53 | 14:52 | 17:13 | 19:03 |
| 2028-01-22 | 06:36 | 08:33 | 12:53 | 14:53 | 17:14 | 19:05 |
| 2028-01-23 | 06:35 | 08:32 | 12:54 | 14:55 | 17:16 | 19:06 |
| 2028-01-24 | 06:34 | 08:30 | 12:54 | 14:56 | 17:18 | 19:07 |
| 2028-01-25 | 06:33 | 08:29 | 12:54 | 14:57 | 17:19 | 19:09 |
| 2028-01-26 | 06:32 | 08:28 | 12:55 | 14:59 | 17:21 | 19:10 |
| 2028-01-27 | 06:31 | 08:27 | 12:55 | 15:00 | 17:23 | 19:12 |
| 2028-01-28 | 06:30 | 08:25 | 12:55 | 15:02 | 17:24 | 19:13 |
| 2028-01-29 | 06:29 | 08:24 | 12:55 | 15:03 | 17:26 | 19:15 |
| 2028-01-30 | 06:28 | 08:23 | 12:55 | 15:05 | 17:28 | 19:16 |
| 2028-01-31 | 06:27 | 08:21 | 12:56 | 15:06 | 17:30 | 19:18 |
تسجيل الدخول باستخدام Microsoft