مواقيت الصلاة الإسلامية: بروكسل، Belgium — أبريل 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
شبكة الشهر
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الفجر: 05:22
المغرب: 20:15
|
الفجر: 05:19
المغرب: 20:16
|
|||||
|
الفجر: 05:16
المغرب: 20:18
|
الفجر: 05:14
المغرب: 20:20
|
الفجر: 05:11
المغرب: 20:21
|
الفجر: 05:08
المغرب: 20:23
|
الفجر: 05:05
المغرب: 20:24
|
الفجر: 05:02
المغرب: 20:26
|
الفجر: 04:59
المغرب: 20:28
|
|
الفجر: 04:56
المغرب: 20:29
|
الفجر: 04:54
المغرب: 20:31
|
الفجر: 04:51
المغرب: 20:32
|
الفجر: 04:48
المغرب: 20:34
|
الفجر: 04:45
المغرب: 20:36
|
الفجر: 04:42
المغرب: 20:37
|
الفجر: 04:39
المغرب: 20:39
|
|
الفجر: 04:36
المغرب: 20:40
|
الفجر: 04:33
المغرب: 20:42
|
الفجر: 04:30
المغرب: 20:44
|
الفجر: 04:27
المغرب: 20:45
|
الفجر: 04:23
المغرب: 20:47
|
الفجر: 04:20
المغرب: 20:49
|
الفجر: 04:17
المغرب: 20:50
|
|
الفجر: 04:14
المغرب: 20:52
|
الفجر: 04:11
المغرب: 20:53
|
الفجر: 04:08
المغرب: 20:55
|
الفجر: 04:04
المغرب: 20:57
|
الفجر: 04:01
المغرب: 20:58
|
الفجر: 03:58
المغرب: 21:00
|
الفجر: 03:55
المغرب: 21:01
|
احصل على السنة كاملة لـ بروكسل
سنة كاملة لـ بروكسل، Belgium (2028) باستخدام ملف الحساب MWL_STD.
تنسيقات XLSX + CSV + ICS جاهزة للتنزيل.
تسجيل الدخول إلى TrueCalendar
قم بمزامنة التقويم والمهام بنقرة واحدة.
جدول الشهر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-04-01 | 05:22 | 07:19 | 13:47 | 17:19 | 20:15 | 22:04 |
| 2028-04-02 | 05:19 | 07:16 | 13:46 | 17:20 | 20:16 | 22:06 |
| 2028-04-03 | 05:16 | 07:14 | 13:46 | 17:21 | 20:18 | 22:08 |
| 2028-04-04 | 05:14 | 07:12 | 13:46 | 17:22 | 20:20 | 22:10 |
| 2028-04-05 | 05:11 | 07:10 | 13:45 | 17:23 | 20:21 | 22:12 |
| 2028-04-06 | 05:08 | 07:07 | 13:45 | 17:24 | 20:23 | 22:15 |
| 2028-04-07 | 05:05 | 07:05 | 13:45 | 17:24 | 20:24 | 22:17 |
| 2028-04-08 | 05:02 | 07:03 | 13:45 | 17:25 | 20:26 | 22:19 |
| 2028-04-09 | 04:59 | 07:01 | 13:44 | 17:26 | 20:28 | 22:21 |
| 2028-04-10 | 04:56 | 06:59 | 13:44 | 17:27 | 20:29 | 22:23 |
| 2028-04-11 | 04:54 | 06:56 | 13:44 | 17:27 | 20:31 | 22:26 |
| 2028-04-12 | 04:51 | 06:54 | 13:43 | 17:28 | 20:32 | 22:28 |
| 2028-04-13 | 04:48 | 06:52 | 13:43 | 17:29 | 20:34 | 22:30 |
| 2028-04-14 | 04:45 | 06:50 | 13:43 | 17:30 | 20:36 | 22:33 |
| 2028-04-15 | 04:42 | 06:48 | 13:43 | 17:30 | 20:37 | 22:35 |
| 2028-04-16 | 04:39 | 06:46 | 13:42 | 17:31 | 20:39 | 22:37 |
| 2028-04-17 | 04:36 | 06:44 | 13:42 | 17:32 | 20:40 | 22:40 |
| 2028-04-18 | 04:33 | 06:42 | 13:42 | 17:33 | 20:42 | 22:42 |
| 2028-04-19 | 04:30 | 06:40 | 13:42 | 17:33 | 20:44 | 22:45 |
| 2028-04-20 | 04:27 | 06:37 | 13:41 | 17:34 | 20:45 | 22:47 |
| 2028-04-21 | 04:23 | 06:35 | 13:41 | 17:35 | 20:47 | 22:50 |
| 2028-04-22 | 04:20 | 06:33 | 13:41 | 17:35 | 20:49 | 22:52 |
| 2028-04-23 | 04:17 | 06:31 | 13:41 | 17:36 | 20:50 | 22:55 |
| 2028-04-24 | 04:14 | 06:29 | 13:41 | 17:37 | 20:52 | 22:57 |
| 2028-04-25 | 04:11 | 06:27 | 13:40 | 17:37 | 20:53 | 23:00 |
| 2028-04-26 | 04:08 | 06:25 | 13:40 | 17:38 | 20:55 | 23:03 |
| 2028-04-27 | 04:04 | 06:24 | 13:40 | 17:39 | 20:57 | 23:05 |
| 2028-04-28 | 04:01 | 06:22 | 13:40 | 17:39 | 20:58 | 23:08 |
| 2028-04-29 | 03:58 | 06:20 | 13:40 | 17:40 | 21:00 | 23:11 |
| 2028-04-30 | 03:55 | 06:18 | 13:40 | 17:41 | 21:01 | 23:14 |
تسجيل الدخول باستخدام Microsoft