مواقيت الصلاة الإسلامية: برلين، Germany — مارس 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
شبكة الشهر
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الفجر: 05:02
المغرب: 17:43
|
||||||
|
الفجر: 04:59
المغرب: 17:45
|
الفجر: 04:57
المغرب: 17:47
|
الفجر: 04:55
المغرب: 17:49
|
الفجر: 04:53
المغرب: 17:51
|
الفجر: 04:50
المغرب: 17:53
|
الفجر: 04:48
المغرب: 17:54
|
الفجر: 04:46
المغرب: 17:56
|
|
الفجر: 04:43
المغرب: 17:58
|
الفجر: 04:41
المغرب: 18:00
|
الفجر: 04:38
المغرب: 18:02
|
الفجر: 04:36
المغرب: 18:03
|
الفجر: 04:33
المغرب: 18:05
|
الفجر: 04:31
المغرب: 18:07
|
الفجر: 04:28
المغرب: 18:09
|
|
الفجر: 04:26
المغرب: 18:11
|
الفجر: 04:23
المغرب: 18:12
|
الفجر: 04:21
المغرب: 18:14
|
الفجر: 04:18
المغرب: 18:16
|
الفجر: 04:15
المغرب: 18:18
|
الفجر: 04:13
المغرب: 18:19
|
الفجر: 04:10
المغرب: 18:21
|
|
الفجر: 04:07
المغرب: 18:23
|
الفجر: 04:04
المغرب: 18:25
|
الفجر: 04:02
المغرب: 18:26
|
الفجر: 03:59
المغرب: 18:28
|
الفجر: 03:56
المغرب: 18:30
|
الفجر: 03:53
المغرب: 18:32
|
الفجر: 04:50
المغرب: 19:33
|
|
الفجر: 04:47
المغرب: 19:35
|
الفجر: 04:44
المغرب: 19:37
|
احصل على السنة كاملة لـ برلين
سنة كاملة لـ برلين، Germany (2026) باستخدام ملف الحساب MWL_STD.
تنسيقات XLSX + CSV + ICS جاهزة للتنزيل.
تسجيل الدخول إلى TrueCalendar
قم بمزامنة التقويم والمهام بنقرة واحدة.
جدول الشهر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 05:02 | 06:55 | 12:19 | 15:06 | 17:43 | 19:30 |
| 2026-03-02 | 04:59 | 06:53 | 12:19 | 15:08 | 17:45 | 19:32 |
| 2026-03-03 | 04:57 | 06:51 | 12:19 | 15:09 | 17:47 | 19:34 |
| 2026-03-04 | 04:55 | 06:49 | 12:19 | 15:10 | 17:49 | 19:36 |
| 2026-03-05 | 04:53 | 06:46 | 12:19 | 15:12 | 17:51 | 19:38 |
| 2026-03-06 | 04:50 | 06:44 | 12:18 | 15:13 | 17:53 | 19:39 |
| 2026-03-07 | 04:48 | 06:42 | 12:18 | 15:14 | 17:54 | 19:41 |
| 2026-03-08 | 04:46 | 06:39 | 12:18 | 15:16 | 17:56 | 19:43 |
| 2026-03-09 | 04:43 | 06:37 | 12:18 | 15:17 | 17:58 | 19:45 |
| 2026-03-10 | 04:41 | 06:35 | 12:17 | 15:18 | 18:00 | 19:47 |
| 2026-03-11 | 04:38 | 06:33 | 12:17 | 15:19 | 18:02 | 19:49 |
| 2026-03-12 | 04:36 | 06:30 | 12:17 | 15:20 | 18:03 | 19:51 |
| 2026-03-13 | 04:33 | 06:28 | 12:17 | 15:22 | 18:05 | 19:53 |
| 2026-03-14 | 04:31 | 06:26 | 12:16 | 15:23 | 18:07 | 19:55 |
| 2026-03-15 | 04:28 | 06:23 | 12:16 | 15:24 | 18:09 | 19:57 |
| 2026-03-16 | 04:26 | 06:21 | 12:16 | 15:25 | 18:11 | 19:59 |
| 2026-03-17 | 04:23 | 06:19 | 12:15 | 15:26 | 18:12 | 20:01 |
| 2026-03-18 | 04:21 | 06:16 | 12:15 | 15:27 | 18:14 | 20:03 |
| 2026-03-19 | 04:18 | 06:14 | 12:15 | 15:28 | 18:16 | 20:05 |
| 2026-03-20 | 04:15 | 06:11 | 12:15 | 15:29 | 18:18 | 20:07 |
| 2026-03-21 | 04:13 | 06:09 | 12:14 | 15:31 | 18:19 | 20:09 |
| 2026-03-22 | 04:10 | 06:07 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 20:11 |
| 2026-03-23 | 04:07 | 06:04 | 12:14 | 15:33 | 18:23 | 20:13 |
| 2026-03-24 | 04:04 | 06:02 | 12:13 | 15:34 | 18:25 | 20:15 |
| 2026-03-25 | 04:02 | 06:00 | 12:13 | 15:35 | 18:26 | 20:17 |
| 2026-03-26 | 03:59 | 05:57 | 12:13 | 15:36 | 18:28 | 20:19 |
| 2026-03-27 | 03:56 | 05:55 | 12:12 | 15:37 | 18:30 | 20:21 |
| 2026-03-28 | 03:53 | 05:52 | 12:12 | 15:38 | 18:32 | 20:23 |
| 2026-03-29 | 04:50 | 06:50 | 13:12 | 16:39 | 19:33 | 21:26 |
| 2026-03-30 | 04:47 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:35 | 21:28 |
| 2026-03-31 | 04:44 | 06:45 | 13:11 | 16:41 | 19:37 | 21:30 |
تسجيل الدخول باستخدام Microsoft