مواقيت الصلاة الإسلامية: بغداد، Iraq — أبريل 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
شبكة الشهر
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الفجر: 04:28
المغرب: 18:22
|
الفجر: 04:26
المغرب: 18:23
|
الفجر: 04:25
المغرب: 18:24
|
الفجر: 04:23
المغرب: 18:24
|
الفجر: 04:22
المغرب: 18:25
|
الفجر: 04:20
المغرب: 18:26
|
|
|
الفجر: 04:19
المغرب: 18:26
|
الفجر: 04:17
المغرب: 18:27
|
الفجر: 04:16
المغرب: 18:28
|
الفجر: 04:14
المغرب: 18:28
|
الفجر: 04:13
المغرب: 18:29
|
الفجر: 04:11
المغرب: 18:30
|
الفجر: 04:10
المغرب: 18:31
|
|
الفجر: 04:08
المغرب: 18:31
|
الفجر: 04:07
المغرب: 18:32
|
الفجر: 04:05
المغرب: 18:33
|
الفجر: 04:04
المغرب: 18:33
|
الفجر: 04:02
المغرب: 18:34
|
الفجر: 04:01
المغرب: 18:35
|
الفجر: 04:00
المغرب: 18:36
|
|
الفجر: 03:58
المغرب: 18:36
|
الفجر: 03:57
المغرب: 18:37
|
الفجر: 03:55
المغرب: 18:38
|
الفجر: 03:54
المغرب: 18:39
|
الفجر: 03:52
المغرب: 18:39
|
الفجر: 03:51
المغرب: 18:40
|
الفجر: 03:50
المغرب: 18:41
|
|
الفجر: 03:48
المغرب: 18:42
|
الفجر: 03:47
المغرب: 18:42
|
الفجر: 03:46
المغرب: 18:43
|
احصل على السنة كاملة لـ بغداد
سنة كاملة لـ بغداد، Iraq (2025) باستخدام ملف الحساب MWL_STD.
تنسيقات XLSX + CSV + ICS جاهزة للتنزيل.
تسجيل الدخول إلى TrueCalendar
قم بمزامنة التقويم والمهام بنقرة واحدة.
جدول الشهر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 04:28 | 05:52 | 12:07 | 15:39 | 18:22 | 19:41 |
| 2025-04-02 | 04:26 | 05:50 | 12:07 | 15:40 | 18:23 | 19:42 |
| 2025-04-03 | 04:25 | 05:49 | 12:06 | 15:40 | 18:24 | 19:43 |
| 2025-04-04 | 04:23 | 05:48 | 12:06 | 15:40 | 18:24 | 19:44 |
| 2025-04-05 | 04:22 | 05:46 | 12:06 | 15:40 | 18:25 | 19:45 |
| 2025-04-06 | 04:20 | 05:45 | 12:05 | 15:40 | 18:26 | 19:45 |
| 2025-04-07 | 04:19 | 05:44 | 12:05 | 15:40 | 18:26 | 19:46 |
| 2025-04-08 | 04:17 | 05:42 | 12:05 | 15:40 | 18:27 | 19:47 |
| 2025-04-09 | 04:16 | 05:41 | 12:04 | 15:40 | 18:28 | 19:48 |
| 2025-04-10 | 04:14 | 05:40 | 12:04 | 15:40 | 18:28 | 19:49 |
| 2025-04-11 | 04:13 | 05:39 | 12:04 | 15:40 | 18:29 | 19:50 |
| 2025-04-12 | 04:11 | 05:37 | 12:04 | 15:40 | 18:30 | 19:51 |
| 2025-04-13 | 04:10 | 05:36 | 12:03 | 15:40 | 18:31 | 19:52 |
| 2025-04-14 | 04:08 | 05:35 | 12:03 | 15:40 | 18:31 | 19:53 |
| 2025-04-15 | 04:07 | 05:33 | 12:03 | 15:40 | 18:32 | 19:53 |
| 2025-04-16 | 04:05 | 05:32 | 12:03 | 15:41 | 18:33 | 19:54 |
| 2025-04-17 | 04:04 | 05:31 | 12:02 | 15:41 | 18:33 | 19:55 |
| 2025-04-18 | 04:02 | 05:30 | 12:02 | 15:41 | 18:34 | 19:56 |
| 2025-04-19 | 04:01 | 05:29 | 12:02 | 15:41 | 18:35 | 19:57 |
| 2025-04-20 | 04:00 | 05:27 | 12:02 | 15:41 | 18:36 | 19:58 |
| 2025-04-21 | 03:58 | 05:26 | 12:01 | 15:41 | 18:36 | 19:59 |
| 2025-04-22 | 03:57 | 05:25 | 12:01 | 15:41 | 18:37 | 20:00 |
| 2025-04-23 | 03:55 | 05:24 | 12:01 | 15:41 | 18:38 | 20:01 |
| 2025-04-24 | 03:54 | 05:23 | 12:01 | 15:41 | 18:39 | 20:02 |
| 2025-04-25 | 03:52 | 05:22 | 12:00 | 15:41 | 18:39 | 20:03 |
| 2025-04-26 | 03:51 | 05:21 | 12:00 | 15:41 | 18:40 | 20:04 |
| 2025-04-27 | 03:50 | 05:19 | 12:00 | 15:41 | 18:41 | 20:05 |
| 2025-04-28 | 03:48 | 05:18 | 12:00 | 15:41 | 18:42 | 20:06 |
| 2025-04-29 | 03:47 | 05:17 | 12:00 | 15:41 | 18:42 | 20:07 |
| 2025-04-30 | 03:46 | 05:16 | 12:00 | 15:41 | 18:43 | 20:08 |
تسجيل الدخول باستخدام Microsoft