مواقيت الصلاة الإسلامية: Kuwait City، Kuwait — يوليو 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
شبكة الشهر
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الفجر: 03:17
المغرب: 18:52
|
الفجر: 03:17
المغرب: 18:52
|
|||||
|
الفجر: 03:18
المغرب: 18:52
|
الفجر: 03:18
المغرب: 18:52
|
الفجر: 03:19
المغرب: 18:51
|
الفجر: 03:20
المغرب: 18:51
|
الفجر: 03:20
المغرب: 18:51
|
الفجر: 03:21
المغرب: 18:51
|
الفجر: 03:21
المغرب: 18:51
|
|
الفجر: 03:22
المغرب: 18:51
|
الفجر: 03:23
المغرب: 18:51
|
الفجر: 03:23
المغرب: 18:50
|
الفجر: 03:24
المغرب: 18:50
|
الفجر: 03:25
المغرب: 18:50
|
الفجر: 03:26
المغرب: 18:49
|
الفجر: 03:26
المغرب: 18:49
|
|
الفجر: 03:27
المغرب: 18:49
|
الفجر: 03:28
المغرب: 18:48
|
الفجر: 03:29
المغرب: 18:48
|
الفجر: 03:30
المغرب: 18:48
|
الفجر: 03:30
المغرب: 18:47
|
الفجر: 03:31
المغرب: 18:47
|
الفجر: 03:32
المغرب: 18:46
|
|
الفجر: 03:33
المغرب: 18:46
|
الفجر: 03:34
المغرب: 18:45
|
الفجر: 03:34
المغرب: 18:45
|
الفجر: 03:35
المغرب: 18:44
|
الفجر: 03:36
المغرب: 18:43
|
الفجر: 03:37
المغرب: 18:43
|
الفجر: 03:38
المغرب: 18:42
|
|
الفجر: 03:39
المغرب: 18:41
|
احصل على السنة كاملة لـ Kuwait City
سنة كاملة لـ Kuwait City، Kuwait (2028) باستخدام ملف الحساب MWL_STD.
تنسيقات XLSX + CSV + ICS جاهزة للتنزيل.
تسجيل الدخول إلى TrueCalendar
قم بمزامنة التقويم والمهام بنقرة واحدة.
جدول الشهر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-07-01 | 03:17 | 04:52 | 11:52 | 15:26 | 18:52 | 20:21 |
| 2028-07-02 | 03:17 | 04:52 | 11:52 | 15:26 | 18:52 | 20:21 |
| 2028-07-03 | 03:18 | 04:53 | 11:52 | 15:26 | 18:52 | 20:20 |
| 2028-07-04 | 03:18 | 04:53 | 11:52 | 15:26 | 18:52 | 20:20 |
| 2028-07-05 | 03:19 | 04:54 | 11:53 | 15:27 | 18:51 | 20:20 |
| 2028-07-06 | 03:20 | 04:54 | 11:53 | 15:27 | 18:51 | 20:20 |
| 2028-07-07 | 03:20 | 04:54 | 11:53 | 15:27 | 18:51 | 20:20 |
| 2028-07-08 | 03:21 | 04:55 | 11:53 | 15:27 | 18:51 | 20:19 |
| 2028-07-09 | 03:21 | 04:55 | 11:53 | 15:28 | 18:51 | 20:19 |
| 2028-07-10 | 03:22 | 04:56 | 11:53 | 15:28 | 18:51 | 20:19 |
| 2028-07-11 | 03:23 | 04:56 | 11:53 | 15:28 | 18:51 | 20:18 |
| 2028-07-12 | 03:23 | 04:57 | 11:54 | 15:28 | 18:50 | 20:18 |
| 2028-07-13 | 03:24 | 04:57 | 11:54 | 15:28 | 18:50 | 20:17 |
| 2028-07-14 | 03:25 | 04:58 | 11:54 | 15:29 | 18:50 | 20:17 |
| 2028-07-15 | 03:26 | 04:58 | 11:54 | 15:29 | 18:49 | 20:16 |
| 2028-07-16 | 03:26 | 04:59 | 11:54 | 15:29 | 18:49 | 20:16 |
| 2028-07-17 | 03:27 | 05:00 | 11:54 | 15:29 | 18:49 | 20:15 |
| 2028-07-18 | 03:28 | 05:00 | 11:54 | 15:29 | 18:48 | 20:15 |
| 2028-07-19 | 03:29 | 05:01 | 11:54 | 15:29 | 18:48 | 20:14 |
| 2028-07-20 | 03:30 | 05:01 | 11:54 | 15:29 | 18:48 | 20:14 |
| 2028-07-21 | 03:30 | 05:02 | 11:55 | 15:30 | 18:47 | 20:13 |
| 2028-07-22 | 03:31 | 05:02 | 11:55 | 15:30 | 18:47 | 20:12 |
| 2028-07-23 | 03:32 | 05:03 | 11:55 | 15:30 | 18:46 | 20:12 |
| 2028-07-24 | 03:33 | 05:04 | 11:55 | 15:30 | 18:46 | 20:11 |
| 2028-07-25 | 03:34 | 05:04 | 11:55 | 15:30 | 18:45 | 20:10 |
| 2028-07-26 | 03:34 | 05:05 | 11:55 | 15:30 | 18:45 | 20:09 |
| 2028-07-27 | 03:35 | 05:05 | 11:55 | 15:30 | 18:44 | 20:08 |
| 2028-07-28 | 03:36 | 05:06 | 11:55 | 15:30 | 18:43 | 20:08 |
| 2028-07-29 | 03:37 | 05:07 | 11:55 | 15:30 | 18:43 | 20:07 |
| 2028-07-30 | 03:38 | 05:07 | 11:55 | 15:30 | 18:42 | 20:06 |
| 2028-07-31 | 03:39 | 05:08 | 11:55 | 15:30 | 18:41 | 20:05 |
تسجيل الدخول باستخدام Microsoft