مواقيت الصلاة الإسلامية: أمستردام، Netherlands — سبتمبر 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
شبكة الشهر
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الفجر: 04:41
المغرب: 20:31
|
الفجر: 04:43
المغرب: 20:29
|
الفجر: 04:46
المغرب: 20:27
|
الفجر: 04:48
المغرب: 20:25
|
الفجر: 04:51
المغرب: 20:22
|
الفجر: 04:53
المغرب: 20:20
|
|
|
الفجر: 04:55
المغرب: 20:18
|
الفجر: 04:58
المغرب: 20:15
|
الفجر: 05:00
المغرب: 20:13
|
الفجر: 05:02
المغرب: 20:10
|
الفجر: 05:04
المغرب: 20:08
|
الفجر: 05:07
المغرب: 20:06
|
الفجر: 05:09
المغرب: 20:03
|
|
الفجر: 05:11
المغرب: 20:01
|
الفجر: 05:13
المغرب: 19:59
|
الفجر: 05:15
المغرب: 19:56
|
الفجر: 05:17
المغرب: 19:54
|
الفجر: 05:19
المغرب: 19:51
|
الفجر: 05:22
المغرب: 19:49
|
الفجر: 05:24
المغرب: 19:47
|
|
الفجر: 05:26
المغرب: 19:44
|
الفجر: 05:28
المغرب: 19:42
|
الفجر: 05:30
المغرب: 19:39
|
الفجر: 05:32
المغرب: 19:37
|
الفجر: 05:34
المغرب: 19:35
|
الفجر: 05:36
المغرب: 19:32
|
الفجر: 05:37
المغرب: 19:30
|
|
الفجر: 05:39
المغرب: 19:28
|
الفجر: 05:41
المغرب: 19:25
|
الفجر: 05:43
المغرب: 19:23
|
احصل على السنة كاملة لـ أمستردام
سنة كاملة لـ أمستردام، Netherlands (2026) باستخدام ملف الحساب MWL_STD.
تنسيقات XLSX + CSV + ICS جاهزة للتنزيل.
تسجيل الدخول إلى TrueCalendar
قم بمزامنة التقويم والمهام بنقرة واحدة.
جدول الشهر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 04:41 | 06:50 | 13:41 | 17:25 | 20:31 | 22:32 |
| 2026-09-02 | 04:43 | 06:52 | 13:40 | 17:24 | 20:29 | 22:29 |
| 2026-09-03 | 04:46 | 06:53 | 13:40 | 17:22 | 20:27 | 22:26 |
| 2026-09-04 | 04:48 | 06:55 | 13:40 | 17:21 | 20:25 | 22:23 |
| 2026-09-05 | 04:51 | 06:57 | 13:39 | 17:19 | 20:22 | 22:20 |
| 2026-09-06 | 04:53 | 06:58 | 13:39 | 17:18 | 20:20 | 22:17 |
| 2026-09-07 | 04:55 | 07:00 | 13:39 | 17:16 | 20:18 | 22:14 |
| 2026-09-08 | 04:58 | 07:01 | 13:38 | 17:15 | 20:15 | 22:11 |
| 2026-09-09 | 05:00 | 07:03 | 13:38 | 17:13 | 20:13 | 22:08 |
| 2026-09-10 | 05:02 | 07:05 | 13:38 | 17:12 | 20:10 | 22:05 |
| 2026-09-11 | 05:04 | 07:06 | 13:37 | 17:10 | 20:08 | 22:02 |
| 2026-09-12 | 05:07 | 07:08 | 13:37 | 17:09 | 20:06 | 21:59 |
| 2026-09-13 | 05:09 | 07:10 | 13:36 | 17:07 | 20:03 | 21:56 |
| 2026-09-14 | 05:11 | 07:11 | 13:36 | 17:05 | 20:01 | 21:54 |
| 2026-09-15 | 05:13 | 07:13 | 13:36 | 17:04 | 19:59 | 21:51 |
| 2026-09-16 | 05:15 | 07:15 | 13:35 | 17:02 | 19:56 | 21:48 |
| 2026-09-17 | 05:17 | 07:16 | 13:35 | 17:00 | 19:54 | 21:45 |
| 2026-09-18 | 05:19 | 07:18 | 13:35 | 16:59 | 19:51 | 21:42 |
| 2026-09-19 | 05:22 | 07:19 | 13:34 | 16:57 | 19:49 | 21:40 |
| 2026-09-20 | 05:24 | 07:21 | 13:34 | 16:55 | 19:47 | 21:37 |
| 2026-09-21 | 05:26 | 07:23 | 13:33 | 16:54 | 19:44 | 21:34 |
| 2026-09-22 | 05:28 | 07:24 | 13:33 | 16:52 | 19:42 | 21:31 |
| 2026-09-23 | 05:30 | 07:26 | 13:33 | 16:50 | 19:39 | 21:29 |
| 2026-09-24 | 05:32 | 07:28 | 13:32 | 16:49 | 19:37 | 21:26 |
| 2026-09-25 | 05:34 | 07:29 | 13:32 | 16:47 | 19:35 | 21:23 |
| 2026-09-26 | 05:36 | 07:31 | 13:32 | 16:45 | 19:32 | 21:21 |
| 2026-09-27 | 05:37 | 07:33 | 13:31 | 16:43 | 19:30 | 21:18 |
| 2026-09-28 | 05:39 | 07:34 | 13:31 | 16:42 | 19:28 | 21:16 |
| 2026-09-29 | 05:41 | 07:36 | 13:31 | 16:40 | 19:25 | 21:13 |
| 2026-09-30 | 05:43 | 07:38 | 13:30 | 16:38 | 19:23 | 21:10 |
تسجيل الدخول باستخدام Microsoft