مواقيت الصلاة الإسلامية: موسكو، Russia — أكتوبر 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
شبكة الشهر
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الفجر: 04:25
المغرب: 18:08
|
الفجر: 04:27
المغرب: 18:06
|
الفجر: 04:30
المغرب: 18:03
|
الفجر: 04:32
المغرب: 18:00
|
|||
|
الفجر: 04:34
المغرب: 17:58
|
الفجر: 04:36
المغرب: 17:55
|
الفجر: 04:38
المغرب: 17:53
|
الفجر: 04:40
المغرب: 17:50
|
الفجر: 04:43
المغرب: 17:47
|
الفجر: 04:45
المغرب: 17:45
|
الفجر: 04:47
المغرب: 17:42
|
|
الفجر: 04:49
المغرب: 17:40
|
الفجر: 04:51
المغرب: 17:37
|
الفجر: 04:53
المغرب: 17:35
|
الفجر: 04:55
المغرب: 17:32
|
الفجر: 04:57
المغرب: 17:30
|
الفجر: 04:59
المغرب: 17:27
|
الفجر: 05:01
المغرب: 17:25
|
|
الفجر: 05:03
المغرب: 17:22
|
الفجر: 05:05
المغرب: 17:20
|
الفجر: 05:07
المغرب: 17:18
|
الفجر: 05:09
المغرب: 17:15
|
الفجر: 05:11
المغرب: 17:13
|
الفجر: 05:13
المغرب: 17:10
|
الفجر: 05:15
المغرب: 17:08
|
|
الفجر: 05:17
المغرب: 17:06
|
الفجر: 05:19
المغرب: 17:04
|
الفجر: 05:21
المغرب: 17:01
|
الفجر: 05:23
المغرب: 16:59
|
الفجر: 05:24
المغرب: 16:57
|
الفجر: 05:26
المغرب: 16:55
|
احصل على السنة كاملة لـ موسكو
سنة كاملة لـ موسكو، Russia (2026) باستخدام ملف الحساب MWL_STD.
تنسيقات XLSX + CSV + ICS جاهزة للتنزيل.
تسجيل الدخول إلى TrueCalendar
قم بمزامنة التقويم والمهام بنقرة واحدة.
جدول الشهر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 04:25 | 06:30 | 12:19 | 15:20 | 18:08 | 20:05 |
| 2026-10-02 | 04:27 | 06:32 | 12:19 | 15:18 | 18:06 | 20:02 |
| 2026-10-03 | 04:30 | 06:34 | 12:18 | 15:16 | 18:03 | 20:00 |
| 2026-10-04 | 04:32 | 06:36 | 12:18 | 15:14 | 18:00 | 19:57 |
| 2026-10-05 | 04:34 | 06:38 | 12:18 | 15:12 | 17:58 | 19:54 |
| 2026-10-06 | 04:36 | 06:40 | 12:17 | 15:10 | 17:55 | 19:51 |
| 2026-10-07 | 04:38 | 06:42 | 12:17 | 15:08 | 17:53 | 19:49 |
| 2026-10-08 | 04:40 | 06:44 | 12:17 | 15:07 | 17:50 | 19:46 |
| 2026-10-09 | 04:43 | 06:46 | 12:17 | 15:05 | 17:47 | 19:43 |
| 2026-10-10 | 04:45 | 06:48 | 12:16 | 15:03 | 17:45 | 19:41 |
| 2026-10-11 | 04:47 | 06:50 | 12:16 | 15:01 | 17:42 | 19:38 |
| 2026-10-12 | 04:49 | 06:52 | 12:16 | 14:59 | 17:40 | 19:36 |
| 2026-10-13 | 04:51 | 06:54 | 12:16 | 14:57 | 17:37 | 19:33 |
| 2026-10-14 | 04:53 | 06:56 | 12:15 | 14:55 | 17:35 | 19:31 |
| 2026-10-15 | 04:55 | 06:58 | 12:15 | 14:53 | 17:32 | 19:28 |
| 2026-10-16 | 04:57 | 07:00 | 12:15 | 14:51 | 17:30 | 19:26 |
| 2026-10-17 | 04:59 | 07:02 | 12:15 | 14:49 | 17:27 | 19:23 |
| 2026-10-18 | 05:01 | 07:04 | 12:15 | 14:47 | 17:25 | 19:21 |
| 2026-10-19 | 05:03 | 07:06 | 12:14 | 14:45 | 17:22 | 19:18 |
| 2026-10-20 | 05:05 | 07:08 | 12:14 | 14:44 | 17:20 | 19:16 |
| 2026-10-21 | 05:07 | 07:10 | 12:14 | 14:42 | 17:18 | 19:14 |
| 2026-10-22 | 05:09 | 07:13 | 12:14 | 14:40 | 17:15 | 19:12 |
| 2026-10-23 | 05:11 | 07:15 | 12:14 | 14:38 | 17:13 | 19:09 |
| 2026-10-24 | 05:13 | 07:17 | 12:14 | 14:36 | 17:10 | 19:07 |
| 2026-10-25 | 05:15 | 07:19 | 12:14 | 14:35 | 17:08 | 19:05 |
| 2026-10-26 | 05:17 | 07:21 | 12:13 | 14:33 | 17:06 | 19:03 |
| 2026-10-27 | 05:19 | 07:23 | 12:13 | 14:31 | 17:04 | 19:01 |
| 2026-10-28 | 05:21 | 07:25 | 12:13 | 14:29 | 17:01 | 18:59 |
| 2026-10-29 | 05:23 | 07:27 | 12:13 | 14:28 | 16:59 | 18:57 |
| 2026-10-30 | 05:24 | 07:30 | 12:13 | 14:26 | 16:57 | 18:55 |
| 2026-10-31 | 05:26 | 07:32 | 12:13 | 14:24 | 16:55 | 18:53 |
تسجيل الدخول باستخدام Microsoft