مواقيت الصلاة الإسلامية: موسكو، Russia — أبريل 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
شبكة الشهر
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الفجر: 03:49
المغرب: 19:05
|
الفجر: 03:45
المغرب: 19:07
|
الفجر: 03:42
المغرب: 19:09
|
الفجر: 03:38
المغرب: 19:11
|
الفجر: 03:35
المغرب: 19:13
|
||
|
الفجر: 03:31
المغرب: 19:15
|
الفجر: 03:28
المغرب: 19:17
|
الفجر: 03:24
المغرب: 19:19
|
الفجر: 03:20
المغرب: 19:21
|
الفجر: 03:16
المغرب: 19:23
|
الفجر: 03:12
المغرب: 19:25
|
الفجر: 03:09
المغرب: 19:27
|
|
الفجر: 03:05
المغرب: 19:29
|
الفجر: 03:01
المغرب: 19:31
|
الفجر: 02:56
المغرب: 19:33
|
الفجر: 02:52
المغرب: 19:35
|
الفجر: 02:48
المغرب: 19:37
|
الفجر: 02:44
المغرب: 19:39
|
الفجر: 02:39
المغرب: 19:41
|
|
الفجر: 02:35
المغرب: 19:43
|
الفجر: 02:30
المغرب: 19:45
|
الفجر: 02:26
المغرب: 19:47
|
الفجر: 02:21
المغرب: 19:49
|
الفجر: 02:16
المغرب: 19:51
|
الفجر: 02:11
المغرب: 19:53
|
الفجر: 02:05
المغرب: 19:55
|
|
الفجر: 02:00
المغرب: 19:57
|
الفجر: 01:54
المغرب: 19:59
|
الفجر: 01:48
المغرب: 20:01
|
الفجر: 01:41
المغرب: 20:03
|
احصل على السنة كاملة لـ موسكو
سنة كاملة لـ موسكو، Russia (2026) باستخدام ملف الحساب MWL_STD.
تنسيقات XLSX + CSV + ICS جاهزة للتنزيل.
تسجيل الدخول إلى TrueCalendar
قم بمزامنة التقويم والمهام بنقرة واحدة.
جدول الشهر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 03:49 | 06:03 | 12:34 | 16:03 | 19:05 | 21:10 |
| 2026-04-02 | 03:45 | 06:00 | 12:34 | 16:04 | 19:07 | 21:13 |
| 2026-04-03 | 03:42 | 05:58 | 12:33 | 16:05 | 19:09 | 21:16 |
| 2026-04-04 | 03:38 | 05:55 | 12:33 | 16:06 | 19:11 | 21:18 |
| 2026-04-05 | 03:35 | 05:52 | 12:33 | 16:07 | 19:13 | 21:21 |
| 2026-04-06 | 03:31 | 05:50 | 12:32 | 16:08 | 19:15 | 21:24 |
| 2026-04-07 | 03:28 | 05:47 | 12:32 | 16:09 | 19:17 | 21:27 |
| 2026-04-08 | 03:24 | 05:45 | 12:32 | 16:10 | 19:19 | 21:30 |
| 2026-04-09 | 03:20 | 05:42 | 12:31 | 16:11 | 19:21 | 21:33 |
| 2026-04-10 | 03:16 | 05:39 | 12:31 | 16:12 | 19:23 | 21:36 |
| 2026-04-11 | 03:12 | 05:37 | 12:31 | 16:13 | 19:25 | 21:39 |
| 2026-04-12 | 03:09 | 05:34 | 12:31 | 16:14 | 19:27 | 21:42 |
| 2026-04-13 | 03:05 | 05:32 | 12:30 | 16:15 | 19:29 | 21:45 |
| 2026-04-14 | 03:01 | 05:29 | 12:30 | 16:16 | 19:31 | 21:49 |
| 2026-04-15 | 02:56 | 05:27 | 12:30 | 16:17 | 19:33 | 21:52 |
| 2026-04-16 | 02:52 | 05:24 | 12:30 | 16:18 | 19:35 | 21:55 |
| 2026-04-17 | 02:48 | 05:22 | 12:29 | 16:19 | 19:37 | 21:59 |
| 2026-04-18 | 02:44 | 05:19 | 12:29 | 16:20 | 19:39 | 22:02 |
| 2026-04-19 | 02:39 | 05:17 | 12:29 | 16:21 | 19:41 | 22:06 |
| 2026-04-20 | 02:35 | 05:14 | 12:29 | 16:22 | 19:43 | 22:10 |
| 2026-04-21 | 02:30 | 05:12 | 12:28 | 16:23 | 19:45 | 22:13 |
| 2026-04-22 | 02:26 | 05:09 | 12:28 | 16:24 | 19:47 | 22:17 |
| 2026-04-23 | 02:21 | 05:07 | 12:28 | 16:25 | 19:49 | 22:21 |
| 2026-04-24 | 02:16 | 05:05 | 12:28 | 16:26 | 19:51 | 22:25 |
| 2026-04-25 | 02:11 | 05:02 | 12:27 | 16:27 | 19:53 | 22:29 |
| 2026-04-26 | 02:05 | 05:00 | 12:27 | 16:28 | 19:55 | 22:34 |
| 2026-04-27 | 02:00 | 04:57 | 12:27 | 16:29 | 19:57 | 22:38 |
| 2026-04-28 | 01:54 | 04:55 | 12:27 | 16:29 | 19:59 | 22:43 |
| 2026-04-29 | 01:48 | 04:53 | 12:27 | 16:30 | 20:01 | 22:48 |
| 2026-04-30 | 01:41 | 04:51 | 12:27 | 16:31 | 20:03 | 22:53 |
تسجيل الدخول باستخدام Microsoft