مواقيت الصلاة الإسلامية: لندن، Uk — سبتمبر 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
شبكة الشهر
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الفجر: 04:06
المغرب: 19:50
|
الفجر: 04:08
المغرب: 19:48
|
الفجر: 04:11
المغرب: 19:46
|
الفجر: 04:13
المغرب: 19:43
|
الفجر: 04:15
المغرب: 19:41
|
الفجر: 04:17
المغرب: 19:39
|
|
|
الفجر: 04:20
المغرب: 19:37
|
الفجر: 04:22
المغرب: 19:34
|
الفجر: 04:24
المغرب: 19:32
|
الفجر: 04:26
المغرب: 19:30
|
الفجر: 04:28
المغرب: 19:27
|
الفجر: 04:30
المغرب: 19:25
|
الفجر: 04:33
المغرب: 19:23
|
|
الفجر: 04:35
المغرب: 19:20
|
الفجر: 04:37
المغرب: 19:18
|
الفجر: 04:39
المغرب: 19:16
|
الفجر: 04:41
المغرب: 19:13
|
الفجر: 04:43
المغرب: 19:11
|
الفجر: 04:45
المغرب: 19:09
|
الفجر: 04:47
المغرب: 19:06
|
|
الفجر: 04:49
المغرب: 19:04
|
الفجر: 04:50
المغرب: 19:02
|
الفجر: 04:52
المغرب: 18:59
|
الفجر: 04:54
المغرب: 18:57
|
الفجر: 04:56
المغرب: 18:55
|
الفجر: 04:58
المغرب: 18:53
|
الفجر: 05:00
المغرب: 18:50
|
|
الفجر: 05:02
المغرب: 18:48
|
الفجر: 05:03
المغرب: 18:46
|
الفجر: 05:05
المغرب: 18:43
|
احصل على السنة كاملة لـ لندن
سنة كاملة لـ لندن، Uk (2026) باستخدام ملف الحساب MWL_STD.
تنسيقات XLSX + CSV + ICS جاهزة للتنزيل.
تسجيل الدخول إلى TrueCalendar
قم بمزامنة التقويم والمهام بنقرة واحدة.
جدول الشهر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 04:06 | 06:12 | 13:01 | 16:45 | 19:50 | 21:47 |
| 2026-09-02 | 04:08 | 06:13 | 13:01 | 16:44 | 19:48 | 21:45 |
| 2026-09-03 | 04:11 | 06:15 | 13:00 | 16:42 | 19:46 | 21:42 |
| 2026-09-04 | 04:13 | 06:16 | 13:00 | 16:41 | 19:43 | 21:39 |
| 2026-09-05 | 04:15 | 06:18 | 13:00 | 16:40 | 19:41 | 21:36 |
| 2026-09-06 | 04:17 | 06:20 | 12:59 | 16:38 | 19:39 | 21:33 |
| 2026-09-07 | 04:20 | 06:21 | 12:59 | 16:37 | 19:37 | 21:30 |
| 2026-09-08 | 04:22 | 06:23 | 12:58 | 16:35 | 19:34 | 21:27 |
| 2026-09-09 | 04:24 | 06:24 | 12:58 | 16:34 | 19:32 | 21:24 |
| 2026-09-10 | 04:26 | 06:26 | 12:58 | 16:32 | 19:30 | 21:22 |
| 2026-09-11 | 04:28 | 06:27 | 12:57 | 16:31 | 19:27 | 21:19 |
| 2026-09-12 | 04:30 | 06:29 | 12:57 | 16:29 | 19:25 | 21:16 |
| 2026-09-13 | 04:33 | 06:30 | 12:57 | 16:28 | 19:23 | 21:13 |
| 2026-09-14 | 04:35 | 06:32 | 12:56 | 16:26 | 19:20 | 21:10 |
| 2026-09-15 | 04:37 | 06:34 | 12:56 | 16:24 | 19:18 | 21:08 |
| 2026-09-16 | 04:39 | 06:35 | 12:55 | 16:23 | 19:16 | 21:05 |
| 2026-09-17 | 04:41 | 06:37 | 12:55 | 16:21 | 19:13 | 21:02 |
| 2026-09-18 | 04:43 | 06:38 | 12:55 | 16:20 | 19:11 | 21:00 |
| 2026-09-19 | 04:45 | 06:40 | 12:54 | 16:18 | 19:09 | 20:57 |
| 2026-09-20 | 04:47 | 06:42 | 12:54 | 16:16 | 19:06 | 20:54 |
| 2026-09-21 | 04:49 | 06:43 | 12:54 | 16:15 | 19:04 | 20:52 |
| 2026-09-22 | 04:50 | 06:45 | 12:53 | 16:13 | 19:02 | 20:49 |
| 2026-09-23 | 04:52 | 06:46 | 12:53 | 16:11 | 18:59 | 20:46 |
| 2026-09-24 | 04:54 | 06:48 | 12:53 | 16:10 | 18:57 | 20:44 |
| 2026-09-25 | 04:56 | 06:49 | 12:52 | 16:08 | 18:55 | 20:41 |
| 2026-09-26 | 04:58 | 06:51 | 12:52 | 16:06 | 18:53 | 20:39 |
| 2026-09-27 | 05:00 | 06:53 | 12:51 | 16:05 | 18:50 | 20:36 |
| 2026-09-28 | 05:02 | 06:54 | 12:51 | 16:03 | 18:48 | 20:34 |
| 2026-09-29 | 05:03 | 06:56 | 12:51 | 16:01 | 18:46 | 20:31 |
| 2026-09-30 | 05:05 | 06:57 | 12:50 | 16:00 | 18:43 | 20:29 |
تسجيل الدخول باستخدام Microsoft